Masduki
Masduki
| NIP | : | 1013142 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 01 Januari 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | islam |
| Pangkat Golongan | : | |
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan |
| Tupoksi | : | - |
Ahmad Barzakhi
Ahmad Barzakhi
| NIP | : | 1013137 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 01 Januari 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | islam |
| Pangkat Golongan | : | |
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan |
| Tupoksi | : | - |
Helmi Ariansyah
Helmi Ariansyah
| NIP | : | 1026674 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 01 Januari 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | islam |
| Pangkat Golongan | : | |
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan |
| Tupoksi | : | - |
Restu Anggoro
Restu Anggoro
| NIP | : | 1013113 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 01 Januari 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | islam |
| Pangkat Golongan | : | |
| Jabatan | : | Tenaga Kebersihan |
| Tupoksi | : | - |