Nina Kurnia
Nina Kurnia
| NIP | : | 196512201990032010 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 20 Desember 1965 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV.a / Pembina |
| Jabatan | : | Guru IPS |
| Tupoksi | : | - |
Partini
Partini
| NIP | : | - |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 10 April 1972 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV.a / Pembina |
| Jabatan | : | Guru Matematika |
| Tupoksi | : | - |
Supriyanto
Supriyanto
| NIP | : | 196603141996011001 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Kediri, 14 Maret 1966 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV.a / Pembina |
| Jabatan | : | Guru Bahasa Inggris |
| Tupoksi | : | - |
Moehamad Soebeki
Moehamad Soebeki
| NIP | : | 196908221997031005 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jepara, 22 Agustus 1969 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | IV.a / Pembina |
| Jabatan | : | Guru IPA |
| Tupoksi | : | - |