Betjtje
Betjtje
| NIP | : | 197007201993012002 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Ujung Pandang, 20 Juli 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III.c / Penata |
| Jabatan | : | Guru IPA |
| Tupoksi | : | - |
Nurdin
Nurdin
| NIP | : | 196501122008011009 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Sumedang, 12 Januari 1965 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III.c / Penata |
| Jabatan | : | Guru IPS |
| Tupoksi | : | - |
Wita Iriani
Wita Iriani
| NIP | : | 197001092008012012 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Jakarta, 09 Januari 1970 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Pangkat Golongan | : | III.c / Penata |
| Jabatan | : | Guru Bahasa Indonesia |
| Tupoksi | : | - |
Rosiana Tambunan
Rosiana Tambunan
| NIP | : | 196702152008012014 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Tapanuli Utara, 15 Februari 1967 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Kristen |
| Pangkat Golongan | : | III.b / Penata Muda Tingkat I |
| Jabatan | : | Guru IPA |
| Tupoksi | : | - |